车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.8L CVT舒适版 | - | 12.48万 | 促 10.48万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L CVT旗舰版 | - | 14.98万 | 促 12.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L 手动风尚版 | - | 10.98万 | 促 8.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L 手动舒适版 | - | 11.48万 | 促 9.48万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L 手动豪华版 | - | 12.48万 | 促 10.48万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L CVT豪华版 | - | 13.48万 | 促 11.48万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8L CVT领先版 | - | 13.98万 | 促 11.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.5L 手动两驱舒适型 | - | 12.88万 | 促 9.88万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L CVT两驱舒适型 | - | 13.68万 | 促 10.68万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.8L CVT两驱精英型 | - | 14.68万 | 促 11.68万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.8L CVT两驱先锋型 | - | 15.38万 | 促 12.38万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.8L CVT两驱豪华型 | - | 16.38万 | 促 13.38万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.8L CVT四驱旗舰型 | - | 18.98万 | 促 15.98万 3.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 370TURBO 两驱精英版 | - | 26.98万 | 促 26.48万 0.50万 | 询价试驾>> |
2017款 370TURBO 两驱豪华版 | - | 27.98万 | 促 27.48万 0.50万 | 询价试驾>> |
2017款 240TURBO 两驱豪华版 | - | 25.38万 | 促 24.88万 0.50万 | 询价试驾>> |
2017款 240TURBO 两驱精英版 | - | 22.00万 | 促 21.5万 0.50万 | 询价试驾>> |
2017款 240TURBO 两驱舒享版 | - | 24.58万 | 促 24.08万 0.50万 | 询价试驾>> |
2017款 240TURBO 两驱尊享版 | - | 26.38万 | 促 25.88万 0.50万 | 询价试驾>> |
2017款 370TURBO 四驱尊享版 | - | 29.28万 | 促 28.78万 0.50万 | 询价试驾>> |
2017款 370TURBO 四驱尊贵版 | - | 31.38万 | 促 30.88万 0.50万 | 询价试驾>> |
2017款 370TURBO 四驱至尊版 | - | 32.98万 | 促 32.48万 0.50万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 25S 尊贵型 | - | 26.99万 | 促 24.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T Avenir | - | 44.99万 | 促 42.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.4L BASE舒适版 | - | 20.90万 | 促 18.9万 2.00万 | 询价试驾>> |
2011款 2.4L CT舒适版 | - | 22.80万 | 促 20.8万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 25S 舒适型 | - | 22.99万 | 促 20.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2011款 2.4L LT行政版 | - | 24.80万 | 促 22.8万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 25S 豪华型 | - | 24.99万 | 促 22.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2011款 2.4L CT豪华商务舒适版 | - | 28.80万 | 促 26.8万 2.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.4L CT舒适版 | - | 28.80万 | 促 26.8万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 舒适型 | - | 28.99万 | 促 26.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.4L LT行政版 | - | 32.80万 | 促 30.8万 2.00万 | 询价试驾>> |
2011款 2.4L LT豪华商务行政版 | - | 32.80万 | 促 30.8万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 尊享型 | - | 32.99万 | 促 30.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 豪华型 | - | 36.99万 | 促 34.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2012款 3.0L GT豪雅版 | - | 36.80万 | 36.8万 | 询价试驾>> |
2011款 3.0L GT豪华商务豪雅版 | - | 36.80万 | 36.8万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 旗舰型 | - | 39.99万 | 促 37.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2012款 3.0L XT旗舰版 | - | 38.80万 | 38.8万 | 询价试驾>> |
2011款 3.0L XT豪华商务旗舰版 | - | 38.80万 | 38.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 20T 精英型 | - | 23.98万 | 促 19.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2016款 20T 豪华型 | - | 25.98万 | 促 21.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 20T 领先型 | - | 22.98万 | 促 18.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 28T 精英型 | - | 26.98万 | 促 22.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2016款 28T 尊享型 | - | 27.58万 | 促 23.58万 4.00万 | 询价试驾>> |
2016款 30H 精英型 | - | 27.58万 | 促 23.58万 4.00万 | 询价试驾>> |
2016款 28T 豪华型 | - | 29.98万 | 促 25.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2016款 30H 豪华型 | - | 30.58万 | 促 26.58万 4.00万 | 询价试驾>> |
2016款 28T 旗舰型 | - | 33.98万 | 促 29.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 1.6T 时尚技术型 | - | 19.99万 | 促 15.99万 4.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6T 精英技术型 | - | 20.99万 | 促 16.99万 4.00万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0L 领先时尚型 | - | 17.89万 | 促 13.89万 4.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6T 领先技术型 | - | 18.99万 | 促 14.99万 4.00万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0L 精英时尚型 | - | 19.39万 | 促 15.39万 4.00万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0T GS豪情运动版 | - | 22.99万 | 促 18.99万 4.00万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0T GS燃情运动版 | - | 24.99万 | 促 20.99万 4.00万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0T GS纵情运动版 | - | 27.99万 | 促 23.99万 4.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 15N 手动进取型 | - | 10.99万 | 促 7.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 15N 手动精英型 | - | 11.69万 | 促 8.69万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 15N 自动进取型 | - | 11.99万 | 促 8.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 15N 自动精英型 | - | 12.69万 | 促 9.69万 3.00万 | 询价试驾>> |
2012款 GT 1.6L 手动舒适版 | - | 13.27万 | 促 10.27万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 15N 自动豪华型 | - | 13.69万 | 促 10.69万 3.00万 | 询价试驾>> |
2012款 GT 1.6L 手动进取版 | - | 13.77万 | 促 10.77万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 18T 双离合精英型 | - | 14.09万 | 促 11.09万 3.00万 | 询价试驾>> |
2012款 GT 1.6L 自动舒适版 | - | 14.77万 | 促 11.77万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 18T 双离合豪华型 | - | 15.09万 | 促 12.09万 3.00万 | 询价试驾>> |
2012款 GT 1.6L 自动时尚版 | - | 15.27万 | 促 12.27万 3.00万 | 询价试驾>> |
2012款 GT 1.8L 自动时尚版真皮款 | - | 16.53万 | 促 13.53万 3.00万 | 询价试驾>> |
2012款 GT 1.6T 时尚运动版真皮款 | - | 17.73万 | 促 14.73万 3.00万 | 询价试驾>> |
2012款 GT 1.6T 新锐运动版 | - | 18.73万 | 促 15.73万 3.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 18T 手动两驱都市进取型 | - | 13.99万 | 促 10.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 18T 自动两驱都市精英型 | - | 16.99万 | 促 13.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 18T 自动两驱都市领先型 | - | 14.99万 | 促 11.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | - | 15.59万 | 促 12.59万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 | - | 18.99万 | 促 15.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2016款 18T 自动四驱全能旗舰型 | - | 18.99万 | 促 15.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 20T 两驱技术型 | - | 20.99万 | 促 17.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 20T 两驱精英型 | - | 23.59万 | 促 20.59万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 20T 两驱领先型 | - | 21.99万 | 促 18.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 20T 两驱豪华型 | - | 24.59万 | 促 21.59万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 20T 四驱豪华型 | - | 25.99万 | 促 22.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 四驱领先型 | - | 25.99万 | 促 22.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 四驱精英型 | - | 26.99万 | 促 23.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 四驱豪华型 | - | 29.99万 | 促 26.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 四驱全能旗舰型 | - | 33.99万 | 促 30.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 | - | 34.99万 | 促 31.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
13661000974
早餐面馆加盟 | 小投资加盟店 | 安徽早餐加盟 | 酒店加盟 | 来加盟 |
特色早点小吃加盟店 | 天津早点加盟车 | 网吧加盟 | 加盟早点车 | 早餐加盟店 |
爱心早餐加盟 | 北京早点 | 广式早餐加盟 | 北京早点加盟 | 养生早餐加盟 |
早餐类加盟 | 美式早餐加盟 | 早点快餐加盟 | 上海早点 | 包子早点加盟 |